vrijdag 12 december 2008

Maanstanden 2009

Maanstanden 2009

! Let op: op 11 jan. valt de 13e volle Maan
Als er in de eerste 2 weken van jan. een volle Maan valt, is dat de 13e volle Maan!
Wij noemen dit de Ijsmaan.


Eerste kwartier / Volle maan / Laatste kwartier / Nieuwe maan
04/01 (12:56u) 11/01 (04:27u) 18/01 (03:46u) 26/01 (08:55u)
03/02 (00:13u) 09/02 (15:49u) 16/02 ( 22:37u) 25/02 (03:35u)
04/03 (08:46u) 11/03 (03:38u) 18/03 (18:47u) 26/03 (17:06u)
03/04 (16:34u) 09/04 (16:56u) 17/04 (15:36u) 25/04 (05:23u)
01/05 (22:44u) 09/05 (06:01u) 17/05 (09:26u) 24/05 (14:11u)
31/05 (05:22u) 07/06 (20:12u) 16/06 (00:15u) 22/06 (21:35u)
29/06 (13:25u) 07/07 (11:24u) 15/07 (11:53u) 22/07 (04:35u)
28/07 (00:00u) 06/08 (02:55u) 13/08 (20:55u) 20/08 (12:02u)
27/08 (13:42u) 04/09 (18:03u) 12/09 (04:16u) 18/09 (20:44u)
26/09 (06:50u) 04/10 (08:10u) 11/1O (10:56u) 18/10 (07:33u)
26/10 (01:42u) 02/11 (20:14u) 09/11 (16:56u) 16/11 (20:14u)
24/11 (22:39u) 02/12 (08:30u) 09/12 (01:13u) 16/12 (13:03u)
24/12 (18:36u) 31/12 (20:13u)

TIP: Probeer als het "een maan" is iets te doen op je altaar!


Piper

Met dank aan http://www.hekserij.net/

Geen opmerkingen: